= Enigmas y misterios =
Enigmas y misterios comprenden todo aquello relacionado con la ciencia y la tecnología convencionales que no siempre brindan una explicación correcta de los fenómenos de la vida, del universo y de la humanidad.
Civilizaciones perdidas en el tiempo, enigmas que ponen en duda los dogmas religiosos, territorios que abren las puertas a otras dimensiones, el fenómeno OVNI, poltergeist, viajes en el tiempo, opparts, apariciones marianas, posesiones, parapsicología, etc.
Todos estos fenómenos que podemos englobar como forteanos que forman parte de la naturaleza humana.
Los artículos publicados son opiniones, reflexiones y pensamientos de índole personal por parte del autor.
= Frase del día =
"En dos de mis misiones, y aún no tengo respuesta, vi una serpiente de unos dos metros de largo. Es gomosa porque tiene ondas internas y te sigue durante bastante tiempo. Cuanto más vuelas por el espacio, más ves una cantidad increíble de cosas ahí fuera, y eso te da la certeza de que existen otras criaturas vivas."
— Story Musgrave, Ex astronauta de la NASA
= LISTA DE PUBLICACIONES =
| # | TÍTULO | CATEGORÍA | FECHA | VISITAS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Los registros Akáshicos | Enigmas y misterios | 21 abril, 2022 | 3,125 |
| 2. | Pasaporte a Magonia | Enigmas y misterios | 15 febrero, 2021 | 1,269 |
| 3. | El hombre al que obedecían las serpientes | Enigmas y misterios | 11 agosto, 2020 | 1,143 |
| 4. | El triángulo maldito del cielo | Enigmas y misterios | 30 julio, 2020 | 1,100 |
| 5. | ¿De dónde llegó la imagen? | Enigmas y misterios | 26 abril, 2020 | 1,129 |
| 6. | Dos gemelas de verdad | Enigmas y misterios | 26 abril, 2020 | 1,102 |
| 7. | El enigma de los caracoles | Enigmas y misterios | 26 abril, 2020 | 935 |
| 8. | ¿Estuvo o no estuvo? | Enigmas y misterios | 24 abril, 2020 | 921 |
| 9. | ¿Quién la mordió? | Enigmas y misterios | 24 abril, 2020 | 1,133 |
| 10. | Las bombas de hielo | Enigmas y misterios | 23 abril, 2020 | 985 |
| 11. | El cadáver fluorescente | Enigmas y misterios | 23 abril, 2020 | 1,045 |
| # | TÍTULO | CATEGORÍA | FECHA | VISITAS |
Biblioteca Enigmas Información sobre fenómenos forteanos